
Installationsstatistik - CompuGroup Österreich
| Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | Summe Bundesländer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzt für Allgemeinmedizin | 19 | 46 | 391 | 295 | 73 | 104 | 219 | 32 | 112 | 1291 |
| Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Physikalische Medizin, Unfallchirurgie | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 33 |
| Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie | 1 | 17 | 28 | 31 | 16 | 13 | 31 | 10 | 39 | 186 |
| Facharzt für Chirurgie | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 34 |
| Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten | 3 | 0 | 26 | 12 | 8 | 8 | 19 | 3 | 20 | 99 |
| Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 4 | 8 | 35 | 30 | 15 | 15 | 24 | 1 | 28 | 160 |
| Facharzt für Innere Medizin | 3 | 5 | 35 | 34 | 15 | 8 | 13 | 2 | 26 | 141 |
| Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde | 2 | 5 | 18 | 10 | 5 | 2 | 16 | 2 | 8 | 68 |
| Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | 2 | 5 | 14 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2 | 15 | 64 |
| Facharzt für Lungenkrankheiten | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 |
| Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie | 0 | 0 | 14 | 24 | 8 | 5 | 14 | 0 | 15 | 80 |
| Facharzt für Radiologie | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 |
| Facharzt für Urologie | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| Facharzt für Neurochirurgie, Neurologie, Neurologie und Psychiatrie, Psychiatrie | 2 | 2 | 10 | 17 | 2 | 3 | 37 | 0 | 11 | 84 |
| Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| selbständiges Ambulatorium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| Sonstige Fachgruppen | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| Summe Bundesländer | 40 | 94 | 613 | 483 | 150 | 172 | 427 | 53 | 305 | 2337 |
© CompuGroup Österreich GmbH 2010 . Impressum
